KLIZNI SISTEMI

KLIZNI SISTEMI
Više nego što se vidi na prvi pogled
Šta je zapravo suština prostora? Atmosfera, ljudi koji u njemu žive i koji ga koriste, osećaj pripadnosti? Da li je reč o granicama? Odvajanje onoga što je unutra od onoga što je spolja? Suština prostora ste vi. Ono što vi smatrate važnim. Mi stvaramo okvir koji oblikuje vašu viziju, čuva je i čini još lepšom.
Tehnologije
ELVIAL koraci ka savršenstvu. Jedan od ključnih razloga brzog razvoja kompanije ELVIAL jeste kontinuirano ulaganje značajnog kapitala u inovativne ideje, primenu najsavremenijih tehnologija i u potpunosti vertikalizovan proces obrade i proizvodnje profila i sistema.
Klizni sistemi
![]() |
![]() |
||
MINIMAL LOOK SL68 AI² | MINIMAL LOOK SL52 HI² | ||
DIZAJN |
- | - | |
Dubina sistema | mm | 68 | 52 |
Vidljiva visina Standardna verzija | mm | 77 | 77 |
Vidljiva visina Verzija sa ugradnjom u pod | mm | 35 | 35 |
Širina središnje vertikalne prečke Uzastopno | mm | 35 | 35 |
Širina konstrukcije spojne lajsne | mm | 109 | 109 |
Širina središnje vertikalne prečke Fiksni T-profil | mm | - | 35 |
Dizajn | Minimalistički dizajn Linearni dizajn | Minimalistički dizajn Linearni dizajn | |
KARAKTERISTIKE |
- | - | |
Maksimalna visina krila | mm | 3.000 | 3.000 |
Maksimalna širina krila | mm | 3.000 | 3.000 |
Maksimalna težina krila | kg | 400 | 400 |
Maksimalna debljina stakla | mm | 48 | 32 |
Tip mehanizma | Klizni sistem | Klizni sistem | |
Završna obrada površine | Sve | Sve | |
PERFORMANSE |
- | - | |
Uf vrednost (≥) | W/m²K | ||
Propustljivost vazduha | Klasa 4 | Klasa 4 | |
Vodonepropusnost | Klasa 7A | Klasa 7A | |
Otpornost na opterećenje vetrom | kN/m² | C3 / C3 | C3 / C3 |
Zvučna izolacija | |||
Sile upravljanja | Klasa 1 | Klasa 1 |
> Za više opcija poređenja posetite naš digitalni centar: hub.elvial.gr
ENERGIJA | |||||||||||
Uf value ( ≥) EN ISO 10077-2 | ![]() | Uf vrednošću se izražava toplotni protok. Što je Uf niži, to je profil koji ste odabrali efikasniji. | |||||||||
Propustljivost vazduha* EN 1026; EN 12207 | ![]() | 1 (150 Pa) | 2 (300 Pa) | 3 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | ||||||
Vodonepropusnost** EN 1027;EN 12208 | ![]() | 4A (150 Pa) | 5A (200 Pa) | 6A (250 Pa) | 7A (300 Pa) | 8A (450 Pa) | 9A (600 Pa) | E750 (750 Pa) | E1050 (1050 Pa) | E1200 (1200 Pa) | |
Otpornost na opterećenje vetrom*** EN 12211; EN 12210 | ![]() | 1 (400 Pa) | 2 (800 Pa) | 3 (1200 Pa) | 4 (1600 Pa) | 5 (2000 Pa) | E (>2000Pa) | ||||
Otpornost na opterećenje vetrom, izvijanje okvira*** EN 12211; EN 12210 | ![]() | Α (<l/150) | B (<l/200) | C (<l/300) | |||||||
Operativna snaga ΕΝ 13115 | ![]() | 0 | 1 | 2 |
Ova tabela prikazuje klase i vrednosti performansi koje se mogu postići za određene konfiguracije i tipove otvaranja. | |
* | Propustljivost vazduha predstavlja meru sposobnosti zatvorenog prozora ili vrata da odoleva nekontrolisanom protoku vazduha pri određenom pritisku. |
** | Vodonepropusnost prozora je njegova sposobnost da spreči prodor vode. |
*** | Otpornost na opterećenje vetrom odnosi se na sposobnost zatvorenih vrata i prozora da izdrže pritisak vetra bez oštećenja i funkcionalnih smetnji. Postoji do 6 nivoa otpornosti na vetar i 3 klase izvijanja. Što je broj viši, to je otpornost na opterećenje vetrom veća. |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC | ESSENCE SL60 HI² | ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION | ||
DIZAJN |
- | - | - | |
Dubina sistema | mm | 60 | 60 | 60 |
Vidljiva visina Standardna verzija | mm | 132, 122 | 127, 117 | 125, 115 |
Vidljiva visina Verzija sa ugradnjom u pod | mm | 87, 77 | 87, 77 | 95, 85 |
Širina središnje vertikalne prečke Uzastopno | mm | 105, 95, 48 | 105, 95, 48 | 105, 95, 48 |
Širina konstrukcije spojne lajsne | mm | 198, 178 | 198, 178 | 198, 178 |
Širina središnje vertikalne prečke Fiksni T-profil | mm | 95 | ||
Dizajn | Linearni dizajn [LD] | Linearni dizajn [LD] | Linearni dizajn [LD] | |
KARAKTERISTIKE |
- | - | - | |
Maksimalna visina krila | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
Maksimalna širina krila | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Maksimalna težina krila | kg | 440 | 440 | 440 |
Maksimalna debljina stakla | mm | 46 | 46 | 46 |
Tip mehanizma | Podizno-klizni/Klizni | Podizno-klizni | Podizno-klizni | |
Završna obrada površine | Sve | Sve | Sve | |
PERFORMANSE |
- | - | - | |
Uf vrednost (≥) | W/m²K | 2.8 | 2,7 | 2.8 |
Propustljivost vazduha | Klasa 4 | Klasa 4 | Klasa 4 | |
Vodonepropusnost | E1200 | 9A | 7A | |
Otpornost na opterećenje vetrom | kN/m² | C2/B3 | C5/B5 | B3 |
Zvučna izolacija | 45 | |||
Sile upravljanja | Klasa 1 | Klasa 2 |
> Za više opcija poređenja posetite naš digitalni centar: hub.elvial.gr
![]() |
![]() |
||
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC | ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION | ||
DIZAJN |
- | - | |
Dubina sistema | mm | 50 | 50 |
Vidljiva visina Standardna verzija | mm | 125|110, 109|94 | 118 |
Vidljiva visina Verzija sa ugradnjom u pod | mm | 80, 64 | 89 |
Širina središnje vertikalne prečke Uzastopno | mm | 98, 48, 25 | 98, 48, 25 |
Širina konstrukcije spojne lajsne | mm | 184, 152 | 184 |
Širina središnje vertikalne prečke Fiksni T-profil | mm | 98, 48 | |
Dizajn | Linearni dizajn [LD] | Linearni dizajn [LD] | |
KARAKTERISTIKE |
- | - | |
Maksimalna visina krila | mm | 3500 | 3500 |
Maksimalna širina krila | mm | 3000 | 3000 |
Maksimalna težina krila | kg | 400 | 400 |
Maksimalna debljina stakla | mm | 36, 34 | 36, 34 |
Tip mehanizma | Podizno-klizni/Klizni | Podizno-klizni | |
Završna obrada površine | Sve | Sve | |
PERFORMANSE |
- | - | |
Uf vrednost (≥) | W/m²K | 2.4 | 2.4 |
Uw vrednost (=) | W/m²K | 1.35 | 1.42 |
Propustljivost vazduha | Klasa 4 | Class 4 | |
Vodonepropusnost | E900 | 7A | |
Otpornost na opterećenje vetrom | kN/m² | C4/B4 | C2/B2 |
Zvučna izolacija | 44 | ||
Sile upravljanja | Klasa 1 | Class 1 |
> Za više opcija poređenja posetite naš digitalni centar: hub.elvial.gr
![]() |
![]() |
||
ELVIAL SL46 SI² CLASSIC | ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION | ||
DIZAJN |
- | - | |
Dubina sistema | mm | 46 | 46 |
Vidljiva visina Standardna verzija | mm | 122 | 99 |
Vidljiva visina Verzija sa ugradnjom u pod | mm | 77 | |
Širina središnje vertikalne prečke Uzastopno | mm | 89, 56 | 89, 56 |
Širina konstrukcije spojne lajsne | mm | 189 | 189 |
Širina središnje vertikalne prečke Fiksni T-profil | mm | 56 | |
Dizajn | LINEARNI Dizajn [LD] | LINEARNI Dizajn [LD] | |
KARAKTERISTIKE |
- | - | |
Maksimalna visina krila | mm | 2.800 | 2.800 |
Maksimalna širina krila | mm | 2.000 | 2.000 |
Maksimalna težina krila | kg | 400 | 400 |
Maksimalna debljina stakla | mm | 30 | 30 |
Tip mehanizma | Podizno-klizni / Klizni | Podizno-klizni / Klizni | |
Završna obrada površine | Sve | Sve | |
PERFORMANSE |
- | - | |
Uf vrednost (≥) | W/m²K | 4.1 | 3.4 |
Propustljivost vazduha | Klasa 4 | Klasa 4 | |
Vodonepropusnost | 4A | 7A | |
Otpornost na opterećenje vetrom | kN/m² | C2/B2 | C2/B2 |
Zvučna izolacija | 39 | 38 | |
Sile upravljanja |
> Za više opcija poređenja posetite naš digitalni centar: hub.elvial.gr
ENERGIJA | |||||||||||
Uf value ( ≥) EN ISO 10077-2 | ![]() | Uf vrednošću se izražava toplotni protok. Što je Uf niži, to je profil koji ste odabrali efikasniji. | |||||||||
Propustljivost vazduha* EN 1026; EN 12207 | ![]() | 1 (150 Pa) | 2 (300 Pa) | 3 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | ||||||
Vodonepropusnost** EN 1027;EN 12208 | ![]() | 4A (150 Pa) | 5A (200 Pa) | 6A (250 Pa) | 7A (300 Pa) | 8A (450 Pa) | 9A (600 Pa) | E750 (750 Pa) | E1050 (1050 Pa) | E1200 (1200 Pa) | |
Otpornost na opterećenje vetrom*** EN 12211; EN 12210 | ![]() | 1 (400 Pa) | 2 (800 Pa) | 3 (1200 Pa) | 4 (1600 Pa) | 5 (2000 Pa) | E (>2000Pa) | ||||
Otpornost na opterećenje vetrom, izvijanje okvira*** EN 12211; EN 12210 | ![]() | Α (<l/150) | B (<l/200) | C (<l/300) | |||||||
Operativna snaga ΕΝ 13115 | ![]() | 0 | 1 | 2 |
Ova tabela prikazuje klase i vrednosti performansi koje se mogu postići za određene konfiguracije i tipove otvaranja. | |
* | Propustljivost vazduha predstavlja meru sposobnosti zatvorenog prozora ili vrata da odoleva nekontrolisanom protoku vazduha pri određenom pritisku. |
** | Vodonepropusnost prozora je njegova sposobnost da spreči prodor vode. |
*** | Otpornost na opterećenje vetrom odnosi se na sposobnost zatvorenih vrata i prozora da izdrže pritisak vetra bez oštećenja i funkcionalnih smetnji. Postoji do 6 nivoa otpornosti na vetar i 3 klase izvijanja. Što je broj viši, to je otpornost na opterećenje vetrom veća. |
![]() |
||
ELVIAL SL46 SI²_MD | ||
DIZAJN |
- | |
Dubina sistema | mm | 46 |
Vidljiva visina Standardna verzija | mm | 80 |
Vidljiva visina Verzija sa ugradnjom u pod | mm | 59 |
Širina središnje vertikalne prečke Uzastopno | mm | 56 |
Dizajn | LINEARNI Dizajn [LD] | |
KARAKTERISTIKE |
- | |
Maksimalna visina krila | mm | 2.300 |
Maksimalna širina krila | mm | 1.200 |
Maksimalna težina krila | kg | 100 |
Maksimalna debljina stakla | mm | 30 |
Tip mehanizma | INLINE klizni sistem | |
Završna obrada površine | Sve |
> Za više opcija poređenja posetite naš digitalni centar: hub.elvial.gr
![]() |
![]() |
![]() |
||
ELVIAL SL33 CLASSIC | ELVIAL SL33 FLAT EDITION | ELVIAL SL33_MD | ||
DIZAJN |
- | - | - | |
Dubina sistema | mm | 33 | 33 | 33 |
Vidljiva visina Standardna verzija | mm | 119, 106 | 101, 88 | 113, 100 |
Širina središnje vertikalne prečke Uzastopno | mm | 92, 79, 56, 25 | 92, 79, 56, 25 | 92, 79, 56, 25 |
Širina konstrukcije spojne lajsne | mm | 194, 168 | 194, 168 | 194, 168 |
Širina središnje vertikalne prečke Fiksni T-profil | mm | 56 | ||
Dizajn | Linearni dizajn [LD] | Linearni dizajn [LD] | Linearni dizajn [LD] | |
KARAKTERISTIKE |
- | - | - | |
Maksimalna visina krila | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
Maksimalna širina krila | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
Maksimalna težina krila | kg | 120 | 120 | 120 |
Maksimalna debljina stakla | mm | 24 | 24 | 24 |
Tip mehanizma | Klizni sistem | Klizni sistem | Klizni sistem | |
Završna obrada površine | Sve | Sve | Sve | |
PERFORMANSE |
- | - | - | |
Uf vrednost (≥) | W/m²K | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
Uw vrednost (=) | W/m²K | 1.75 | 1.63 | 1.72 |
Propustljivost vazduha | Klasa 3 | |||
Vodonepropusnost | 5A | |||
Otpornost na opterećenje vetrom | kN/m² | C3/B3 | ||
Zvučna izolacija | ||||
Sile upravljanja | Klasa 1 |
> Za više opcija poređenja posetite naš digitalni centar: hub.elvial.gr